MATERIAL RESEARCH FILE / ML / BND / 002
YESO / Gypsum · CaSO₄·2H₂O
SULFATO MINERAL · CEMENTANTE

El yeso es el cementante más rápido del taller y el menos estructural. Piedra blanda (2 Mohs: se raya con la uña) que, al calentarse cerca de 150 °C, suelta parte de su agua de cristalización y se vuelve hemihidrato en polvo. Al amasarla, recristaliza en agujas entrelazadas y endurece en minutos. No seca: cristaliza. El ciclo es reversible; cada vuelta pierde finura y resistencia.
La muestra fotografiada por S-35 es un polvo blanco a marfil, fino, de presentación habitual. No se publica yacimiento ni proveedor. La clase se declara como sulfato de calcio dihidratado / hemihidrato de grado comercial, no como piedra de cantera ni como escayola de alta resistencia.
Esa velocidad es la razón de usarlo y la razón de no usarlo. La ventana típica de fraguado inicial (8–15 min) obliga a colar de una sola vez. La expansión ligera al endurecer copia el molde con detalle. A cambio, es ligeramente soluble en agua (~2 g/L): el agua lo desgasta. Interiores, no saturación. Las sales solubles, si están, migran y dejan velos blancos; son el defecto a vigilar, no un número que esta ficha invente para este saco.
Los valores de cabecera —≈21 % de su peso es agua cristalizada, 8–15 min de fraguado inicial, 150 °C de calcinación, 2 Mohs— y la química típica (SO₃ 44–46.5 %, CaO 31–33 %, agua de cristalización 18–21 %) son perfiles de literatura y de comercio. El lote fotografiado no tiene aún ensayo ASTM C472 ni tamizado. Donde no hay dato de este saco, se lee NOT YET MEASURED.
MateriaLab describe el ciclo del sulfato. No describe la fórmula de un estuco S-35.
SCROLL FOR MORE →
| PROPERTY | VALUE | PROV. | METHOD / SOURCE |
|---|---|---|---|
| Origin | México | OBS | Clase comercial. No se publica yacimiento ni proveedor. |
| Bulk density | 0.7–0.9 g/cm³ | REF | Perfil típico de yeso de construcción grado comercial (~95 % de pureza declarada de clase), compilado en briefing interno S-35 FT-MP-015. Valores típicos de comercio/norma, no ensayo de este lote. Densidad aparente típica de polvo de yeso; no medida en este lote. |
| Specific gravity | 2.31–2.35 | REF | Densidad real típica del yeso. Klein & Dutrow / perfiles de yeso de construcción. No es densidad de este lote. |
| Hardness (Mohs) | 2 | REF | Dureza del yeso, escala de Mohs. Klein & Dutrow, Manual of Mineral Science. |
| Water absorption | — | — | NOT YET MEASURED |
| Colour | Blanco a marfil | OBS | Visual, luz difusa sobre fondo blanco |
| Structure | Polvo fino de hemihidrato / dihidrato | OBS | Visual |
| Calcination temperature | 150 °C | REF | Perfil típico de yeso de construcción grado comercial (~95 % de pureza declarada de clase), compilado en briefing interno S-35 FT-MP-015. Valores típicos de comercio/norma, no ensayo de este lote. Temperatura típica de calcinación a hemihidrato. |
| Initial set | 8–15 min | REF | ASTM C472 (referencia de método) |
| Yeso | 85–95 % | REF | Perfil típico de yeso de construcción grado comercial (~95 % de pureza declarada de clase), compilado en briefing interno S-35 FT-MP-015. Valores típicos de comercio/norma, no ensayo de este lote. |
| Anhidrita | 0–5 % | REF | Perfil típico de yeso de construcción grado comercial (~95 % de pureza declarada de clase), compilado en briefing interno S-35 FT-MP-015. Valores típicos de comercio/norma, no ensayo de este lote. |
| Carbonatos (calcita / dolomita) | 0–5 % | REF | Perfil típico de yeso de construcción grado comercial (~95 % de pureza declarada de clase), compilado en briefing interno S-35 FT-MP-015. Valores típicos de comercio/norma, no ensayo de este lote. |
| Trióxido de azufre | 44–46.5 % | REF | Perfil típico de yeso de construcción grado comercial (~95 % de pureza declarada de clase), compilado en briefing interno S-35 FT-MP-015. Valores típicos de comercio/norma, no ensayo de este lote. |
| Óxido de calcio | 31–33 % | REF | Perfil típico de yeso de construcción grado comercial (~95 % de pureza declarada de clase), compilado en briefing interno S-35 FT-MP-015. Valores típicos de comercio/norma, no ensayo de este lote. |
| Surface | Polvo fino; cristales no resueltos a lupa de campo | OBS | Macrofotografía y lupa de campo sobre muestra real |
| Geometry | Partículas pulverulentas, sin forma de agregado | OBS |
MICROGRAPHY
PENDING — SEM imaging not yet performed
Partículas pulverulentas, sin forma de agregado. Polvo fino; cristales no resueltos a lupa de campo
— Se fotografió una muestra real de polvo blanco-marfil. No se realizó ASTM C472, ni tamizado, ni ensayo de sales solubles sobre este lote.
| REV | DATE | CHANGE |
|---|---|---|
| 01 | 2026-08-19 | Primera ficha pública: caracterización fotográfica y perfil típico de yeso. Sin ensayo de lote. |
Esta caracterización informa sistemas de materiales S-35. Sistemas de recubrimiento S-35
Los datos de caracterización de materias primas publicados en MateriaLab tienen fines informativos y de divulgación técnica. No constituyen especificación de producto, ficha técnica ni garantía de desempeño de ningún producto S-35.