MATERIAL RESEARCH FILE / ML / FIL / 001
MARMOLINA FINA / Fine marble dust · CaCO₃ · calcite
AGREGADO FINO TRITURADO · CARGA CALCÁREA

La marmolina fina no es arena. Es mármol o caliza recristalizada, triturada y clasificada: un carbonato de calcio que conserva las caras de fractura del golpe y no ha pasado por un horno. Esa diferencia —triturado, no calcinado— explica casi todo su comportamiento en un estuco, un terrazo o un concreto arquitectónico.
La muestra fotografiada por S-35 es un polvo granular blanco de grado fino. A lupa, los granos son angulosos, de color blanco a gris muy claro, con alguna partícula parda. El origen se declara por región: Comarca Lagunera, Torreón, Coahuila. No se nombra cantera ni proveedor.
Químicamente, el mármol calcítico es CaCO₃. Esa composición le da afinidad con pastas de cal y de cemento que una arena silícea no tiene: el grano no es un inerte perfecto, participa de la matriz. También le quita resistencia a los ácidos —un chorro de vinagre o un limpiador ácido ataca el pulido— y fija la dureza en 3 Mohs, la de la calcita: se pule con facilidad y se raya con facilidad. No es un piso de alto tráfico; es un acabado que refleja luz en caras planas, no un blanco lechoso de carga ultrafina.
Los números de esta ficha (pureza ≥95 % CaCO₃, rango 0.3–1.2 mm, blancura 90–95 %, absorción 0.3–1.0 %) son valores típicos de marmolina comercial de grado fino, no un análisis de este saco. El lote fotografiado no tiene aún ensayo de mallas, ni colorimetría, ni absorción medida. Donde el archivo no tiene dato, se lee NOT YET MEASURED.
MateriaLab publica lo que se sabe de la materia prima. No publica la dosificación con la que S-35 la convierte en un recubrimiento. Esa frontera —caracterización versus formulación— es deliberada.
SCROLL FOR MORE →
| PROPERTY | VALUE | PROV. | METHOD / SOURCE |
|---|---|---|---|
| Origin | Torreón, Coahuila · Comarca Lagunera, MX | OBS | Región de procedencia declarada. No se publica cantera ni proveedor. |
| Bulk density | — | — | NOT YET MEASURED |
| Specific gravity | 2.71 | REF | Densidad de la calcita (CaCO₃). Klein & Dutrow, Manual of Mineral Science. No es densidad aparente de este lote. |
| Hardness (Mohs) | 3 | REF | Dureza de la calcita, escala de Mohs. Klein & Dutrow, Manual of Mineral Science. |
| Water absorption | 0.3–1 % | REF | ASTM C128 (referencia de método; no ejecutado sobre este lote) |
| Porosity | Baja, grano cristalino denso | REF | Especificación típica de marmolina / harina de mármol calcítica de grado fino, compilada en briefing interno S-35 FT-MP-020. Valores típicos de comercio, no ensayo de este lote. |
| Colour | Blanco a gris muy claro | OBS | Visual, luz difusa sobre fondo blanco |
| Structure | Granular triturado, caras de fractura angulosas | OBS | Visual |
| Grain range | 0.3–1.2 mm | REF | Grado fino comercial de marmolina (0.3–1.2 mm) según briefing interno FT-MP-020. No es D10–D90 de este lote. |
| Whiteness | 90–95 % reflectancia | REF | Especificación típica de marmolina / harina de mármol calcítica de grado fino, compilada en briefing interno S-35 FT-MP-020. Valores típicos de comercio, no ensayo de este lote. Método de referencia ASTM E313 no ejecutado aquí. |
| Carbonato de calcio | 95–99 % | REF | Especificación típica de marmolina / harina de mármol calcítica de grado fino, compilada en briefing interno S-35 FT-MP-020. Valores típicos de comercio, no ensayo de este lote. |
| Carbonato de magnesio | 0–3 % | REF | Especificación típica de marmolina / harina de mármol calcítica de grado fino, compilada en briefing interno S-35 FT-MP-020. Valores típicos de comercio, no ensayo de este lote. |
| Insolubles (SiO₂, arcillas) | 0–2 % | REF | Especificación típica de marmolina / harina de mármol calcítica de grado fino, compilada en briefing interno S-35 FT-MP-020. Valores típicos de comercio, no ensayo de este lote. |
| Óxido de hierro | 0–0.2 % | REF | Especificación típica de marmolina / harina de mármol calcítica de grado fino, compilada en briefing interno S-35 FT-MP-020. Valores típicos de comercio, no ensayo de este lote. |
| Surface | Caras de fractura planas; brillo vítreo a perlado | OBS | Macrofotografía y lupa de campo sobre muestra real |
| Geometry | Anguloso (trituración, no arrastre fluvial) | OBS | |
| Edge profile | Aristas vivas de golpe, no redondeadas | OBS |
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION — SAMPLE CURVE NOT YET MEASURED
MICROGRAPHY
PENDING — SEM imaging not yet performed
Anguloso (trituración, no arrastre fluvial). Caras de fractura planas; brillo vítreo a perlado
— Se fotografió una muestra real de grado fino sobre fondo blanco. Los granos visibles son angulosos, predominantemente blancos, con partículas aisladas pardas. No se realizó ataque con HCl, ni colorimetría, ni ensayo de mallas sobre este lote.
| REV | DATE | CHANGE |
|---|---|---|
| 01 | 2026-08-19 | Primera ficha pública: caracterización fotográfica y perfil típico de marmolina fina. Sin ensayo de lote. |
Esta caracterización informa sistemas de materiales S-35. Sistemas de recubrimiento S-35
Los datos de caracterización de materias primas publicados en MateriaLab tienen fines informativos y de divulgación técnica. No constituyen especificación de producto, ficha técnica ni garantía de desempeño de ningún producto S-35.